Events
OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar
31 Aug - 02 Sep 2001 | Saarwellingen, DE | D010902A
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Birgir Gunnarsson | - [-] | 6.67 |
Katja Schiltz | - [-] | 6.50 |
Dirk Kölnberger | - [-] | 6.27 |
Michael Dörr | - [-] | 6.27 |
Elke Lehmann | - [-] | 6.23 |
Miriam Jonasson | - [-] | 6.13 |
Katja Schiltz | - [-] | 6.10 |
Maxi Hellmann | - [-] | 6.00 |
Ulrike Lindemann | - [-] | 5.93 |
Nicole Mertz | - [-] | 5.83 |
Frank Körner | - [-] | 5.83 |
Kristina Kläge | - [-] | 5.80 |
Jean Paul Karmann | - [-] | 5.77 |
Asja Sell | - [-] | 5.70 |
Silvia Maria Becker | - [-] | 5.63 |
Thomas Scheuffgen | - [-] | 5.57 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Daniel Berres | - [-] | 7.50 |
Dietmar Müller | - [-] | 6.47 |
Anne Berger | - [-] | 6.23 |
Margit Schmitt | - [-] | 6.13 |
Steffi Svendsen | - [-] | 6.07 |
Birgir Gunnarsson | - [-] | 6.00 |
Petra Reinert | - [-] | 5.87 |
Sabrina Kah | - [-] | 5.83 |
Mischa Weingarth | - [-] | 5.73 |
Andrea Thormeyer | - [-] | 5.53 |
Dagmar Reuther | - [-] | 5.50 |
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Dirk Kölnberger | - [-] | 6.50 |
Miriam Jonasson | - [-] | 6.40 |
Katja Schiltz | - [-] | 6.17 |
Elke Lehmann | - [-] | 6.17 |
Steffi Svendsen | - [-] | 6.10 |
Anne Berger | - [-] | 6.03 |
Miriam Jonasson | - [-] | 5.90 |
Michael Dörr | - [-] | 5.90 |
Anne Berger | - [-] | 5.90 |
Kristina Kläge | - [-] | 5.83 |
Katja Schiltz | - [-] | 5.70 |
Ulrike Lindemann | - [-] | 5.70 |
Frank Körner | - [-] | 5.63 |
Andrea Thormeyer | - [-] | 5.63 |
Maxi Hellmann | - [-] | 5.63 |
Silvia Maria Becker | - [-] | 5.57 |
Asja Sell | - [-] | 5.57 |
Nicole Mertz | - [-] | 5.53 |
F1 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Daniel Berres | - [-] | 6.47 |
Birgir Gunnarsson | - [-] | 6.30 |
Daniel Berres | - [-] | 6.27 |
Dietmar Müller | - [-] | 5.93 |
Mischa Weingarth | - [-] | 5.73 |
Susanne Ludes | - [-] | 5.67 |
Daniela Gehmacher | - [-] | 5.67 |
Petra Reinert | - [-] | 5.67 |
Heinz Pinsdorf | - [-] | 5.60 |
Mischa Weingarth | - [-] | 5.53 |
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Birgir Gunnarsson | - [-] | 6.45 |
Steffi Dincher-Klemm | - [-] | 6.08 |
Heinz Pinsdorf | - [-] | 6.04 |
Daniela Gehmacher | - [-] | 5.90 |
P1 - Pace Race 250m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Andrea Hort | - [-] | 25.00 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Michael Müller | - [-] | 8.00 |
Jean Paul Karmann | - [-] | 8.50 |
Silvia Maria Becker | - [-] | 8.60 |
Steffi Dincher-Klemm | - [-] | 8.60 |
P3 - Pace Race 150m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Dieter Becker | - [-] | 15.60 |