Events
OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle
09 - 11 Jul 2004 | Melle, DE | DE20474970
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Jolly Schrenk | - [-] | 7.20 |
| Jolly Schrenk | - [-] | 7.13 |
| Nina Müller-DE | - [-] | 6.93 |
| Suzan Beuk | - [-] | 6.67 |
| Claudia Schwier | - [-] | 6.67 |
| Jolly Schrenk | - [-] | 6.50 |
| Samantha Leidesdorff | - [-] | 6.47 |
| Ralf Wohllaib | - [-] | 6.43 |
| Kirsten Schuster | - [-] | 6.30 |
| Anja Becker | - [-] | 6.13 |
| Jolly Schrenk | - [-] | 6.13 |
| Carola Blömertz | - [-] | 6.13 |
| Koki Ólason | - [-] | 6.03 |
| Nora Kollmeyer | - [-] | 5.87 |
| Michaela Düning | - [-] | 5.80 |
| Petra Mehrmann | - [-] | 5.73 |
| Hendrik Gepp | - [-] | 5.67 |
| Wolfram Steiner | - [-] | 5.63 |
| Laura Grimm | - [-] | 5.60 |
V1 - Four Gait
F1 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Melanie Müller-DE | - [-] | 6.61 |
| Nadja Wohllaib | - [-] | 6.13 |
| Maike Topphoff | - [-] | 6.11 |
| Ralf Wohllaib | - [-] | 6.11 |
| Maren Klein | - [-] | 6.07 |
| Klaus Ertz | - [-] | 5.94 |
| Koki Ólason | - [-] | 5.92 |
| Kirsten Schuster | - [-] | 5.91 |
| Hendrik Gepp | - [-] | 5.85 |
| Iris Biegner | - [-] | 5.84 |
| Michelle Mehrmann | - [-] | 5.83 |
| Maike Morbach | - [-] | 5.64 |
| Helmut Baltruschat | - [-] | 5.58 |
P1 - Pace Race 250m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Iris Biegner | - [-] | 24.07 |
| Rebecca Hillesheim | - [-] | 24.80 |
| Nora Kollmeyer | - [-] | 25.18 |
P2 - SpeedPass 100m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Koki Ólason | - [-] | 8.26 |
| Rebecca Hillesheim | - [-] | 8.31 |
| Iris Biegner | - [-] | 8.41 |
P3 - Pace Race 150m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Koki Ólason | - [-] | 15.51 |
| Holmgeir Jónsson | - [-] | 15.74 |
| Melanie Müller-DE | - [-] | 16.01 |
| Holmgeir Jónsson | - [-] | 16.14 |
| Anika Landefeld | - [-] | 16.47 |