Riders
Angela Brandes
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Fit for Fun Sunnebarge / Vechelde 27 Jun 2004 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 23 Sep 2001 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachsenmeisterschaft 30 Jun 2000 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.47 | Gjöf frá Keldudal [IS2000257026] | DE: DIM 2009 12 Jul 2009 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Eichenhof 15 Jun 2008 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 16 Sep 2007 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof Niedersachsenmeisterschaft 26 Aug 2007 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sunnebarge 08 Jul 2007 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Offenes Vereinsturnier IRI 01 Jul 2007 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 6. Nordseeturnier 17 Jun 2007 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 06 May 2007 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Fit for Fun Sunnebarge / Vechelde 27 Jun 2004 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachsenmeisterschaft 08 Sep 2002 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 26 May 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 23 Sep 2001 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachsenmeisterschaft 30 Jun 2000 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |