Riders
Elisabeth Paleczek
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 06 Jul 2003 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | AT: NÖM und NÖJM 22 Sep 2002 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM + ÖJM 01 Sep 2002 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | AT: Mitteleuropäische Meisterschaften 28 Jul 2002 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Meisterschaften 28 Apr 2002 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | AT: Österr. Jugendmeisterschaft 23 Jul 2000 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | nn * [XX0000000000] | AT: NÖM und NÖJM 22 Sep 2002 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM + ÖJM 01 Sep 2002 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | AT: Mitteleuropäische Meisterschaften 28 Jul 2002 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Meisterschaften 28 Apr 2002 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | AT: Österr. Jugendmeisterschaft 23 Jul 2000 |