Riders
Einar Hermannsson
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Eilifur von Vindhólar [DE2005122193] | DE: Vindholarkeppni 2010 05 Sep 2010 |
| 5.57 | Eilifur von Vindhólar [DE2005122193] | DE: OSI Eichenhof 2010 13 Jun 2010 |
| 5.57 | Eilifur von Vindhólar [DE2005122193] | DE: Kronshof Special 2010 24 May 2010 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 07 Sep 2003 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 07 Sep 2003 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Hengstparade + Turnier 14 Apr 2002 |
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Hengstparade + Turnier 14 Apr 2002 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstparade 22 Apr 2001 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstparade 22 Apr 2001 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 20 Jun 1999 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI Ishof 18 Apr 1999 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI Ishof 18 Apr 1999 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.40 | Klara frá Björgum [IS2010265441] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 07 Sep 2003 |
| 7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 07 Sep 2003 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Hengstparade + Turnier 14 Apr 2002 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Hengstparade + Turnier 14 Apr 2002 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstparade 22 Apr 2001 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstparade 22 Apr 2001 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI Ishof 18 Apr 1999 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI Ishof 18 Apr 1999 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Vindholarkeppni 23 Sep 2007 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddt. Hengstparade und Turnier 15 Apr 2007 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 23.61 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Vindholarkeppni 2010 05 Sep 2010 |
| 24.10 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: OSI Eichenhof 2010 13 Jun 2010 |
| 24.81 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Kronshof Special 2010 24 May 2010 |
| 24.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
| 25.00 | nn * [XX0000000000] | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002 |
| 24.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 24.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 23.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 24.20 | nn * [XX0000000000] | DE: VRP Pace Championship **** 17 Sep 2000 |
| 24.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
| 24.40 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI Ishof 18 Apr 1999 |
| 24.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 24.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 23.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 8.15 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012 |
| 8.53 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Norddt. Hengsparade 2011 17 Apr 2011 |
| 8.07 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Vindholarkeppni 2010 05 Sep 2010 |
| 8.20 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: OSI Eichenhof 2010 13 Jun 2010 |
| 8.34 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Kronshof Special 2010 24 May 2010 |
| 8.07 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Passchampionat 2009 27 Sep 2009 |
| 8.76 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Vindholarkeppni 2009 06 Sep 2009 |
| 8.90 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Hengstparade des IPZV Nord e.V. 2009 19 Apr 2009 |
| 8.89 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddt. Hengstparade und Turnier 13 Apr 2008 |
| 8.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 8.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 16.02 | Ljósbrá von Faxaból [DE2000234554] | DE: Vindholarkeppni 2009 06 Sep 2009 |
| 16.18 | nn * [XX0000000000] | DE: Vindholar-Keppni 2008 07 Sep 2008 |
| 16.47 | nn * [XX0000000000] | DE: Vindholarkeppni 23 Sep 2007 |
| 16.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |