Riders
Amalie Astrup Jacobi
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.77 | Franklín frá Blesastöðum 1A [IS2011187806] | DK: DM Sport og Gæðingakeppni 17 Jul 2022 | 
| 6.97 | Franklín frá Blesastöðum 1A [IS2011187806] | DK: AROS Gait Event 2022 19 Jun 2022 | 
| 5.90 | Franklín frá Blesastöðum 1A [IS2011187806] | SE: Sundabakki Nivå 1 15 May 2022 | 
| 4.33 | Franklín frá Blesastöðum 1A [IS2011187806] | DK: Icehorse Festival 10 Apr 2022 | 
| 6.93 | Franklín frá Blesastöðum 1A [IS2011187806] | DK: Danmarksmesterskab i Sport 11 Jul 2021 | 
| 6.73 | Franklín frá Blesastöðum 1A [IS2011187806] | DK: Aros Gait Event 13 Jun 2021 | 
| 7.00 | Franklín frá Blesastöðum 1A [IS2011187806] | SE: MHOF2021 16 May 2021 | 
| 6.07 | Kvika fra Griðurholti [DK2011200875] | SE: Kjarni double WR-event 1 27 Apr 2019 | 
| 6.30 | Ljúfur frá Úlfsstöðum [IS2005176233] | DK: DI DM 17 Jul 2016 | 
| 5.73 | Ljúfur frá Úlfsstöðum [IS2005176233] | DK: Tvisturs DI kvalifikationsstævne 26 Jun 2016 | 
| 4.33 | Ljúfur frá Úlfsstöðum [IS2005176233] | DK: ISICUP Kjarni 05 Jun 2016 | 
| 5.43 | Tigull fra Skarholt [DK2003107188] | DK: ISICUP Finale 09 Jun 2013 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.20 | Tigull fra Skarholt [DK2003107188] | SE: NATIONELL Sydsvenska Mästerskapen 05 Jun 2011 | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.93 | Kvika fra Griðurholti [DK2011200875] | DK: Pinsestævnet / Sjællandsmesterskabet 21 May 2018 | 
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.57 | Tigull fra Skarholt [DK2003107188] | SE: NATIONELL Sydsvenska Mästerskapen 05 Jun 2011 | 
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.20 | Kvika fra Griðurholti [DK2011200875] | DK: Pinsestævnet / Sjællandsmesterskabet 21 May 2018 | 
| 4.20 | Sigurrós fra Pegasus [DK2011200691] | DK: Dyrdilmyris Forårsstævne DRL / WRL 22 Apr 2018 | 
| 5.40 | Tinni frá Blesastöðum 1A [IS2007187805] | DK: Drive-in Guldsmedegården 26 Apr 2015 | 
| 4.30 | Tinni frá Blesastöðum 1A [IS2007187805] | DK: Dyrdilmyri Pinsestævne 09 Jun 2014 | 
| 4.03 | Tigull fra Skarholt [DK2003107188] | DK: Pinsestævne 28 May 2012 | 
| 3.70 | Tigull fra Skarholt [DK2003107188] | DK: ISICUP 20 May 2012 | 
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 8.55 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | SE: MHOF2021 16 May 2021 | 
| 8.21 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: DM 2019 14 Jul 2019 | 
| 8.67 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | SE: RD-festival 26 May 2019 | 
| 8.58 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: Thors St. Bededagsstævne 19 May 2019 | 
| 9.08 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | SE: Kjarni double WR-event 1 27 Apr 2019 | 
| 8.36 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: DM 2018 Sport og Gæðingakeppni 15 Jul 2018 | 
| 8.76 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: Kjarni Special Double WR Part 2 29 Apr 2018 | 
| 9.20 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: Kjarni Special Double WR Part 1 28 Apr 2018 | 
| 8.42 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: DI DM 16 Jul 2017 | 
| 8.62 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: Svendborg Open 2017 28 May 2017 | 
| 8.22 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | DK: ISICUP Kjarni 05 Jun 2016 | 
| 9.19 | Steinn frá Bakkakoti [IS1999186184] | SE: ISICUP Sweden 24 Apr 2016 | 
