Riders
Dietmar Müller
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Lor 04 Aug 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | LU: 28 Jun 1998 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Cup 05 Aug 2001 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | MC: Mid European Championships 31 Aug 2008 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 01 Jun 2008 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 03 Sep 2006 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 25 Jun 2006 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Lor 04 Aug 2002 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | LU: 28 Jun 1998 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 01 Jun 2008 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 03 Sep 2006 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 25 Jun 2006 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Cup 05 Aug 2001 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
Results of Dietmar Muller are also included in the results of Dietmar Müller.