Riders
Dieter Becker
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Rheinland-Pfalz-Saar 04 Sep 2005 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof BW-Meisterschaften 13 Jun 2004 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Islandpferde-Bodensee-Cup 11 May 2003 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Islandpferde-Bodensee-Cup 11 May 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.40 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021 |
6.17 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: Deutsche Gaedingakeppni Meisterschaft 2016 11 Sep 2016 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Frühlingsturnier 13 Apr 2008 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LV Rheinlandpfalz-Saar 07 Sep 2003 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
6.90 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.30 | Narfi vom Panoramahof [AT2007120781] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
5.87 | Embla frá Hellulandi [IS2008266420] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
6.20 | Sól vom Grenzland [DE2006263612] | DE: Equitana Open Air 2014 15 Jun 2014 |
5.77 | Sól vom Grenzland [DE2006263612] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
5.87 | Sól vom Grenzland [DE2006263612] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
5.80 | Sæstjarna vom Grenzland [DE2003263437] | DE: EOA 2012 03 Jun 2012 |
6.20 | Sæstjarna vom Grenzland [DE2003263437] | DE: WM Sichtung 2011 22 May 2011 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.30 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: OSI Aegidienberg 2015 20 Sep 2015 |
6.03 | Sæstjarna vom Grenzland [DE2003263437] | FR: OSI Alsting 2012 19 Aug 2012 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Rheinland-Pfalz-Saar 04 Sep 2005 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Lindscheider Tölttage 08 May 2005 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof BW-Meisterschaften 13 Jun 2004 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LV Rheinlandpfalz-Saar 07 Sep 2003 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Islandpferde-Bodensee-Cup 11 May 2003 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saarwellingen 13 May 2007 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021 |
6.40 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: OSI & ISIHAMMER Grenzlandhof 2016 26 Jun 2016 |
4.20 | Djákni vom Kronshof II [DE2006134228] | DE: OSI Aegidienberg 2015 20 Sep 2015 |
5.10 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof BW-Meisterschaften 13 Jun 2004 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Islandpferde-Bodensee-Cup 11 May 2003 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Cup 05 Aug 2001 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.13 | Glæsa vom Akazienhof [DE2008263581] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
6.00 | Glæsa vom Akazienhof [DE2008263581] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
5.33 | Embla frá Hellulandi [IS2008266420] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
6.10 | Djákni vom Kronshof II [DE2006134228] | DE: Equitana Open Air 2014 15 Jun 2014 |
5.53 | Djákni vom Kronshof II [DE2006134228] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
3.60 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
3.90 | Smári frá Hvoli [IS2007182012] | DE: OSI Aegidienberg 2013 02 Jun 2013 |
5.27 | Muni vom Steinbuckel [DE2005163626] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
6.07 | Muni vom Steinbuckel [DE2005163626] | FR: OSI Alsting 2012 19 Aug 2012 |
6.00 | Muni vom Steinbuckel [DE2005163626] | DE: EOA 2012 03 Jun 2012 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
5.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Frühlingsturnier 13 Apr 2008 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 03 Sep 2006 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
23.75 | Vörður frá Eystri-Hól [IS2000180526] | DE: OSI Aegidienberg 2015 20 Sep 2015 |
23.77 | Vörður frá Eystri-Hól [IS2000180526] | DE: OSI Aegidienberg 2013 02 Jun 2013 |
25.43 | Elgur vom Steinadlerhof [DE1995103025] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
23.75 | Gestur vom Waldhof [DE1996143474] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
24.05 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
25.14 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saarwellingen 13 May 2007 |
24.83 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
24.95 | nn * [XX0000000000] | DE: Gaedinga Zucht und Sport 14 May 2006 |
24.73 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
23.93 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
24.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
23.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
23.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
23.50 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
24.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
22.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
23.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
25.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
23.80 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
23.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
25.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
24.20 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
25.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
25.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
25.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
23.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
24.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
Dieter Becker is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).