Riders
Mathilde Heier Kristensen
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.17 | Svartarúna fra Grønkær [DK2011200302] | DK: Bøgelund Heste WRL Pointstævne 1 30 Apr 2022 | 
| 6.00 | Svartarúna fra Grønkær [DK2011200302] | DK: Icehorse Festival 10 Apr 2022 | 
| 6.07 | Svartarúna fra Grønkær [DK2011200302] | DK: Østjysk Mesterskab 2021 06 Jun 2021 | 
| 6.23 | Svartarúna fra Grønkær [DK2011200302] | DK: Ganti Pointstævne 2 18 May 2019 | 
| 6.23 | Svartarúna fra Grønkær [DK2011200302] | DK: Ganti's WRL pointstævne 17 May 2019 | 
| 5.70 | Bjørk fra Solholt [DK2004207207] | DK: DI DM 16 Jul 2017 | 
| 5.43 | Bjørk fra Solholt [DK2004207207] | DK: Østjysk Mesterskab 11 Jun 2017 | 
| 6.00 | Bjørk fra Solholt [DK2004207207] | DK: Ganti WRL One-day competition 13 May 2017 | 
| 5.43 | Bjørk fra Solholt [DK2004207207] | DK: Ganti WRL endagsstævne 12 May 2017 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.50 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste 28 Apr 2024 | 
| 5.63 | Bjørk fra Solholt [DK2004207207] | DK: DK - Nóri WRL / DRL pointstævne hos Bøgelund heste 30 Apr 2023 | 
| 5.73 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: DK - Nóri WRL / DRL pointstævne hos Bøgelund heste 30 Apr 2023 | 
| 5.43 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: DK - Icehorse Festival 2023 02 Apr 2023 | 
| 4.90 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: Debelmose Sensommerstævne 28 Aug 2022 | 
| 5.77 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: Tvisturs Pinsestævne 06 Jun 2022 | 
| 5.30 | Vök frá Ytra-Hóli [IS2010280526] | DK: Icehorse Festival 10 Apr 2022 | 
| 6.43 | Svartarúna fra Grønkær [DK2011200302] | DK: Icehorse festival 07 Apr 2019 | 
| 4.13 | Tibrá fra Tyrevoldsdal [DK2003200918] | DK: St. Bededagsstævne 18 May 2014 | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: Icehorse Festival 08 Apr 2018 | 
| 5.83 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: St.Bededagstævne 20 May 2012 | 
| 5.33 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: St.Bededagstævne 22 May 2011 | 
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.97 | Bjørk fra Solholt [DK2004207207] | DK: DK - Nóri WRL / DRL pointstævne hos Bøgelund heste 30 Apr 2023 | 
| 5.93 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: DK - Icehorse Festival 2023 02 Apr 2023 | 
| 5.73 | Ásynja fra Grønkær [DK2011200153] | DK: Ganti Pointstævne 2 18 May 2019 | 
| 5.10 | Ásynja fra Grønkær [DK2011200153] | DK: Ganti's WRL pointstævne 17 May 2019 | 
| 5.27 | Sigurósk fra Bragabo [DK2008206136] | DK: DI´s Store stævne 17 May 2015 | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.83 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: Icehorse festival 07 Apr 2019 | 
| 4.20 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: Sport A - Udtagelsesstævne 1 03 Jun 2018 | 
| 6.07 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: Tvisturs WRL Pointstævne 22 May 2018 | 
| 5.83 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: Tvisturs Pinsestævne 21 May 2018 | 
| 4.07 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: Tvisturs Pinsestævne 20 May 2013 | 
| 4.67 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: St.Bededagstævne 20 May 2012 | 
| 4.27 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: St.Bededagstævne 22 May 2011 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.43 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: Nóri WRL 3-dags stævne hos Bøgelund Heste 28 Apr 2024 | 
| 4.23 | Ásgeir fra Skógum [DK2015100067] | DK: Tvisturs Pinsestævne 06 Jun 2022 | 
| 5.27 | Vök frá Ytra-Hóli [IS2010280526] | DK: Icehorse Festival 10 Apr 2022 | 
| 5.97 | Dropi frá Akurgerði [IS2004187622] | DK: Icehorse Festival 08 Apr 2018 | 
| 4.37 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: St. Bededagsstævne 18 May 2014 | 
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 26.50 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Sport A - Udtagelsesstævne 1 03 Jun 2018 | 
| 25.06 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: DI DM 16 Jul 2017 | 
| 27.64 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Udtagelsesstævne Hekla 21 May 2017 | 
| 25.50 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Euromót 2016 04 Sep 2016 | 
| 26.81 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Svendborg Open 08 May 2016 | 
| 27.35 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: DM Sport 12 Jul 2015 | 
| 25.19 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Udtagelsesstævne Jylland 21 Jun 2015 | 
| 26.17 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: DI´s Store stævne 17 May 2015 | 
| 26.00 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: DM 13 Jul 2014 | 
| 28.18 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: St. Bededagsstævne 18 May 2014 | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 9.62 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Tvisturs Pinsestævne 21 May 2018 | 
| 9.09 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: DI DM 16 Jul 2017 | 
| 9.20 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Østjysk Mesterskab 11 Jun 2017 | 
| 9.85 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Udtagelsesstævne Hekla 21 May 2017 | 
| 9.70 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Tvistur Pinsestævne 16 May 2016 | 
| 9.40 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Svendborg Open 08 May 2016 | 
| 9.61 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Udtagelsesstævne Jylland 21 Jun 2015 | 
| 9.47 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: DI´s Store stævne 17 May 2015 | 
| 9.29 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: DM 13 Jul 2014 | 
| 11.03 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: Tvisturs Pinsestævne 09 Jun 2014 | 
| 9.80 | Kráka fra Gl. Ladegård [DK2002202144] | DK: St. Bededagsstævne 18 May 2014 | 
Results of Mathilde Kristensen, Mathilde Hejer Kristensen, Matihlde Hejer Kristensen are also included in the results of Mathilde Heier Kristensen.
