Riders
Ragna Engeli
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2019 |
| 5.00 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A 18 May 2019 |
| 4.73 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: Qualifikationsturnier Sport A 28 Apr 2019 |
| 3.90 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: Tagesturnier 13 Oct 2018 |
| 4.83 | Griffill frá Hestasteini [IS2004101201] | CH: Tagesturnier 13 Oct 2018 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2019 |
| 5.57 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A 18 May 2019 |
| 5.20 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: Qualifikationsturnier Sport A 28 Apr 2019 |
| 4.93 | Pyngja frá Hæli [IS2006256913] | CH: Tagesturnier 13 Oct 2018 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.23 | Ábót frá Hemlu II [IS2000280602] | CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2019 |
| 3.63 | Griffill frá Hestasteini [IS2004101201] | CH: WM-Qualifikationsturnier 01 Jun 2019 |
| 3.47 | Griffill frá Hestasteini [IS2004101201] | CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A 18 May 2019 |
| 4.03 | Griffill frá Hestasteini [IS2004101201] | CH: Qualifikationsturnier Sport A 28 Apr 2019 |
| 3.53 | Griffill frá Hestasteini [IS2004101201] | CH: Tagesturnier 13 Oct 2018 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.17 | Griffill frá Hestasteini [IS2004101201] | CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A 18 May 2019 |