Riders
Daniela Gehmacher
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof BW-Meisterschaften 13 Jun 2004 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Lor 04 Aug 2002 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | AT: Int. Turnier 06 Aug 2000 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.47 | nn * [XX0000000000] | MC: Mid European Championships 31 Aug 2008 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof / Süddeutsche Meisterschaft 15 Jun 2008 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI BW Meisterschaft 18 Jun 2006 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | NL: 20 Jul 1997 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | AT: 11 Jun 1995 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 30 Apr 2007 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI BW Meisterschaft 18 Jun 2006 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | NL: 23 Aug 1998 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | NL: 23 Aug 1998 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof / Süddeutsche Meisterschaft 15 Jun 2008 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Schurrenhof BW-Meisterschaften 13 Jun 2004 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 Jul 2003 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaft 17 Jun 2001 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | NL: 20 Jul 1997 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | NL: 20 Jul 1997 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 12 May 1996 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.20 | nn * [XX0000000000] | MC: Mid European Championships 31 Aug 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 30 Apr 2007 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.34 | nn * [XX0000000000] | MC: Mid European Championships 31 Aug 2008 |
| 4.92 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof / Süddeutsche Meisterschaft 15 Jun 2008 |
| 4.04 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 2008 27 Apr 2008 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
| 6.25 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
| 6.64 | nn * [XX0000000000] | DE: Passturnier Westdeutsche Jugendmeisterschaften 12 Jun 2005 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 5.74 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 25.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof / Süddeutsche Meisterschaft 15 Jun 2008 |
| 12.22 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 2008 27 Apr 2008 |
| 8.07 | nn * [XX0000000000] | MC: Mideuropean Championships 27 Aug 2006 |
| 8.53 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 8.56 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
| 8.11 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
| 8.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
| 7.95 | nn * [XX0000000000] | DE: Passturnier Westdeutsche Jugendmeisterschaften 12 Jun 2005 |
| 8.37 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 8.38 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 16.09 | nn * [XX0000000000] | MC: Mideuropean Championships 27 Aug 2006 |
| 16.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 15.01 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
| 15.32 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
| 16.11 | nn * [XX0000000000] | DE: Passturnier Westdeutsche Jugendmeisterschaften 12 Jun 2005 |
| 15.85 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |