Riders
Daniel Quick
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
| 7.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
| 6.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.13 | Dynur von Svaða-Kol-Kir [DE2004141825] | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 02 May 2004 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnehof 13 Jul 2003 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 29 Apr 2001 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | Dynur von Svaða-Kol-Kir [DE2004141825] | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011 |