Riders
Franziska Anna Behrens
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Grímur frá Hvítu Villunni [IS2015101491] | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Írafár 2 fra Jór [DK2014200049] | DE: OSI Trappistenhof August 2022 (WR) 07 Aug 2022 |
| 3.70 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
| 5.57 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Hengste Nord 2017 23 Apr 2017 |
| 5.67 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 |
| 5.37 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 5.73 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.43 | Grímur frá Hvítu Villunni [IS2015101491] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
| 6.00 | Grímur frá Hvítu Villunni [IS2015101491] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
| 6.40 | Grímur frá Hvítu Villunni [IS2015101491] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 |
| 5.73 | Óskadís vom Barghof [DE2008222086] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 5.80 | Óskadís vom Barghof [DE2008222086] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 |
| 5.73 | Óskadís vom Barghof [DE2008222086] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 5.70 | Óskadís vom Barghof [DE2008222086] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.07 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
| 5.47 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Lokka-Mót 2019 (WR) 28 Jul 2019 |
| 5.50 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
| 4.67 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |
| 6.30 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
| 6.20 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 5.93 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 |
| 5.90 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 6.10 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017 |
| 5.87 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
| 5.70 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Osi & WM Sichtung Nord Bockholts-Hoff 2017 28 May 2017 |
| 5.80 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Írafár 2 fra Jór [DK2014200049] | DE: OSI Trappistenhof August 2022 (WR) 07 Aug 2022 |
| 3.80 | Gylling von Vindhólar [DE2011222998] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 |
| 5.47 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
| 6.17 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 |
| 6.07 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Hengste Nord 2017 23 Apr 2017 |
| 5.00 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 |
| 5.50 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 5.40 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
| 5.17 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Nord Meisterschaft 2015 06 Sep 2015 |
| 5.17 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 5.47 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
| 4.53 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.05 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
| 1.67 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
| 3.46 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
| 4.08 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 10 Jun 2018 |
| 2.75 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 18.99 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
| 19.26 | Ósk von Vindhólar [DE2005222192] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.490 | 28 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.580 | 254 |