Riders
Bianca Zondler
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.87 | Tindra fra Jakobsgården [NO2013215220] | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024 | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.83 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 | 
| 5.47 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 03 Jun 2018 | 
| 5.83 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: OSI Münzenfelder Hof 03 Jul 2016 | 
| 5.67 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: OSI  Münzenfelder Hof 2012 24 Jun 2012 | 
| 5.43 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: Bodenseecup 2012 27 May 2012 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.57 | Tindra fra Jakobsgården [NO2013215220] | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024 | 
| 5.63 | Tindra fra Jakobsgården [NO2013215220] | DE: OSI Weitingen 2022 (WR) 11 Sep 2022 | 
| 5.37 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: OSI  Münzenfelder Hof 2012 24 Jun 2012 | 
| 5.33 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: Bodenseecup 2012 27 May 2012 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.27 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 03 Jun 2018 | 
| 4.83 | Vinur vom Hülbehof [DE2004110302] | DE: OSI Münzenfelder Hof 03 Jul 2016 | 
