Riders
Julia-Katharina Gerke
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.50 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
4.97 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
5.93 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011 |
5.33 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Verdiana und Niedersachsenmeisterschaft 2011 28 Aug 2011 |
6.37 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Mittsommernachtsturnier & VM IPZV Nord 2011 26 Jun 2011 |
6.57 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.30 | Flækingur [DE2006122995] | DE: DIM 2015 12 Jul 2015 |
6.50 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: DJIM 2014 02 Aug 2014 |
5.73 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: OSI Basselthof & LVM HB 2011 16 Sep 2012 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | Snörp vom Grauberg [DE2015234906] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
5.83 | Snörp vom Grauberg [DE2015234906] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
5.57 | Mjölnir from Lone Cedar [US2006103298] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
5.57 | Njörður frá Vatnsleysu [IS1995158508] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
5.67 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
5.93 | Njörður frá Vatnsleysu [IS1995158508] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
6.00 | Njörður frá Vatnsleysu [IS1995158508] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
5.83 | Njörður frá Vatnsleysu [IS1995158508] | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011 |
5.83 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: DJIM 2011 24 Jul 2011 |
5.87 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Sportturnier Osterbyholz 2011 15 May 2011 |
4.50 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Norddt. Hengsparade 2011 17 Apr 2011 |
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: OSI Basselthof & Niedersachsenmeisterschaft 2013 15 Sep 2013 |
5.93 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: DJIM 2013 28 Jul 2013 |
6.10 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: OSI Basselthof & LVM HB 2011 16 Sep 2012 |
5.50 | Njörður frá Vatnsleysu [IS1995158508] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
5.80 | Snót vom Basselthof [DE2001234299] | DE: Verdiana und Niedersachsenmeisterschaft 2011 28 Aug 2011 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.00 | Flækingur [DE2006122995] | DE: DIM 2015 12 Jul 2015 |
6.20 | Flækingur [DE2006122995] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
5.47 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
6.07 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Paßchampionat 2014 28 Sep 2014 |
5.13 | Flækingur [DE2006122995] | DE: DJIM 2014 02 Aug 2014 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.92 | Flækingur [DE2006122995] | DE: LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2018 09 Sep 2018 |
1.42 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
5.75 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
2.50 | Flækingur [DE2006122995] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Wieckenberg 2017 23 Apr 2017 |
5.50 | Flækingur [DE2006122995] | DE: DIM 2015 12 Jul 2015 |
3.17 | Flækingur [DE2006122995] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
5.00 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
5.42 | Flækingur [DE2006122995] | DE: OSI Lingen 2015 03 May 2015 |
2.71 | Flækingur [DE2006122995] | DE: DJIM 2014 02 Aug 2014 |
5.25 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
1.25 | Flækingur [DE2006122995] | DE: OSI Basselthof & LVM HB 2011 16 Sep 2012 |
1.38 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
0.80 | Flækingur [DE2006122995] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T3 - Tölt | 5.830 | 193 |