Riders
Claudia Kobes
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Hessische Meisterschaft 2010 05 Sep 2010 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Jul 2006 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Weser-Ems-Meisterschaft 18 Jun 2006 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 Jul 2003 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnehof 13 Jul 2003 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 09 Jun 2003 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 25 Aug 2002 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: WEM 2011 26 Jun 2011 |
| 5.57 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Hessische Meisterschaft 2010 05 Sep 2010 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 Jul 2003 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 09 Jun 2003 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 25 Aug 2002 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air 26 May 2002 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaft 05 May 2002 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 23 Sep 2001 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Cup 05 Aug 2001 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.00 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: WEM 2011 26 Jun 2011 |
| 6.13 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011 |
| 5.50 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Weser-Ems Meisterschaft 2010 13 Jun 2010 |
| 5.67 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2009 14 Jun 2009 |
| 5.40 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Birkenhof 2009 03 May 2009 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Weser-Ems-Meisterschaft 2008 15 Jun 2008 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Stormurhof 22 Jul 2007 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sunnebarge 08 Jul 2007 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lingen 20 May 2007 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Jul 2006 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Weser-Ems-Meisterschaft 18 Jun 2006 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.38 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: WEM 2011 26 Jun 2011 |
| 6.29 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011 |
| 6.67 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Hessische Meisterschaft 2010 05 Sep 2010 |
| 6.55 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Weser-Ems-Meisterschaft 2008 15 Jun 2008 |
| 6.34 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
| 5.71 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sunnebarge 08 Jul 2007 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 Jul 2003 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 8.49 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: WEM 2011 26 Jun 2011 |
| 8.32 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011 |
| 8.45 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Hessische Meisterschaft 2010 05 Sep 2010 |
| 8.80 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Weser-Ems Meisterschaft 2010 13 Jun 2010 |
| 8.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 8.49 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Weser-Ems-Meisterschaft 2008 15 Jun 2008 |
| 8.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
| 8.68 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
| 8.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI, HIM 03 Sep 2006 |
| 8.45 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Jul 2006 |
| 8.41 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 Jul 2003 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 15.45 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008 |
| 16.21 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 15.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
| 16.41 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 09 Jun 2003 |
| 16.20 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 15.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Euromot 04 Aug 2002 |
| 15.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air 26 May 2002 |