Riders
Lea Clasen
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.33 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Qualitag 2 Heesberg Juli 2021 (WR) 11 Jul 2021 |
| 5.77 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Lokka-Mót 2019 (WR) 28 Jul 2019 |
| 5.43 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
| 3.90 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2017 10 Sep 2017 |
| 4.90 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 |
| 5.63 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Mittsommernachtsturnier & VM IPZV Nord 2011 26 Jun 2011 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Qualitag 2 Heesberg Juli 2021 (WR) 11 Jul 2021 |
| 5.67 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Lokka-Mót 2019 (WR) 28 Jul 2019 |
| 5.77 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.90 | Kæpa vom Heesberg [DE2007222016] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 3.93 | Kæpa vom Heesberg [DE2007222016] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
| 4.10 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 |
| 4.70 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |
| 3.97 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Mittsommernachtsturnier 2010 20 Jun 2010 |
| 3.67 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: IPZV Nord VM 2009 23 Aug 2009 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.71 | Kæpa vom Heesberg [DE2007222016] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 2.04 | Kæpa vom Heesberg [DE2007222016] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
| 0.42 | Stakkur frá Ármóti [IS2003186140] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |