Riders
Sascha Lüthy
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.43 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
| 4.67 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: CH - Sommerturnier 23 Jul 2023 |
| 5.20 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: CH - WM Qualifikationsturnier 20 May 2023 |
| 4.73 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 06 May 2023 |
| 5.10 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 14 May 2022 |
| 5.33 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: Tagesturnier Fläsch 07 Aug 2021 |
| 4.67 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: FYC Qualifikationsturnier 21 May 2018 |
| 4.30 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: Qualifikationsturnier Sport A 10 May 2018 |
| 3.83 | Kolskör frá Horni I [IS2000277272] | CH: Islandpferdeklub Bern Mittelland 20 Jun 2010 |
| 3.53 | Kolskör frá Horni I [IS2000277272] | CH: BMMB Rusterholz, Gestüt Niederfeld 30 May 2010 |
| 4.17 | Biskup frá Gýgjarhóli [IS1988157333] | CH: Hof Niederfeld 05 Jul 2009 |
| 3.93 | Biskup frá Gýgjarhóli [IS1988157333] | CH: 21 Jun 2009 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.54 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 06 May 2023 |
| 2.88 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 14 May 2022 |
| 0.71 | Vilborg frá Vörum [IS2009225776] | CH: Qualifikationsturnier Sport A 10 May 2018 |
| 3.29 | Kolskör frá Horni I [IS2000277272] | CH: Islandpferdeklub Bern Mittelland 20 Jun 2010 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 29.72 | Kolskör frá Horni I [IS2000277272] | CH: BMMB Rusterholz, Gestüt Niederfeld 30 May 2010 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.08 | Kolskör frá Horni I [IS2000277272] | CH: BMMB Rusterholz, Gestüt Niederfeld 30 May 2010 |