Riders
Anna Hansson
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.10 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: REGIONAL, Örnäs 27 Sep 2009 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.63 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: Swedish Championships 10 Jul 2011 |
| 4.80 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: Nationell Norrlandsmästerskapen 20 Jun 2010 |
| 4.57 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: Regional Stormur 09 May 2010 |
| 3.43 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: REGIONAL, Örnäs 27 Sep 2009 |
| 4.00 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.17 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: REGIONAL Dyggur, SM-kval 18 Sep 2011 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.30 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: REGIONAL Dyggur, SM-kval 18 Sep 2011 |
| 2.29 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: Nationell Norrlandsmästerskapen 20 Jun 2010 |
| 2.63 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.10 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: Nationell Norrlandsmästerskapen 20 Jun 2010 |
| 9.40 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: Regional Stormur 09 May 2010 |
| 10.65 | Stjörnu-Máni från Ekhammar [SE1996107156] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |