Riders
Rebecca Alkesten
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.30 | Kraftur frá Blesastöðum 1A [IS2006187803] | SE: Romme SM-kval nivå 2 WR 13 May 2018 |
4.23 | Sprækur frá Laugarbökkum [IS2003157994] | SE: Stenholmen regional vår 13 Apr 2013 |
4.67 | Villingur från Moarp [SE2002102426] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |
4.17 | Villingur från Moarp [SE2002102426] | SE: NATIONELL, Kraftur 24 May 2009 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.87 | Kraftur frá Blesastöðum 1A [IS2006187803] | SE: Stormur Nationell WR 18 May 2014 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | Kraftur frá Blesastöðum 1A [IS2006187803] | SE: Romme SM-kval nivå 2 WR 13 May 2018 |
5.23 | Kraftur frá Blesastöðum 1A [IS2006187803] | SE: Norrlandsmästerskapen, Nationell, WR 14 Jun 2015 |
5.70 | Sprækur frá Laugarbökkum [IS2003157994] | SE: Stenholmen regional vår 13 Apr 2013 |
5.03 | Villingur från Moarp [SE2002102426] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |
4.90 | Villingur från Moarp [SE2002102426] | SE: NATIONELL, Kraftur 24 May 2009 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.20 | Ásrún frá Ármóti [IS2007286138] | SE: Romme SM-kval nivå 2 WR 13 May 2018 |
5.17 | Ásrún frá Ármóti [IS2007286138] | SE: Norrlandsmästerskapen, Nationell, WR 14 Jun 2015 |
4.50 | Ásrún frá Ármóti [IS2007286138] | SE: Romme Nationella WR 17 May 2015 |
4.93 | Bangsi från Östra Greda [SE1992108446] | SE: Swedish Championships 12 Jul 2009 |
5.83 | Bangsi från Östra Greda [SE1992108446] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.03 | Ásrún frá Ármóti [IS2007286138] | SE: Stormur Nationell WR 18 May 2014 |
3.90 | Hrauna frá Ármóti [IS2003286133] | SE: Regional 10 Apr 2011 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.92 | Ásrún frá Ármóti [IS2007286138] | SE: Romme SM-kval nivå 2 WR 13 May 2018 |
2.42 | Ásrún frá Ármóti [IS2007286138] | SE: Romme Nationella WR 17 May 2015 |
6.00 | Bangsi från Östra Greda [SE1992108446] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.57 | Bangsi från Östra Greda [SE1992108446] | SE: Swedish Championships 12 Jul 2009 |
8.75 | Bangsi från Östra Greda [SE1992108446] | SE: REGIONAL, Forsen & Edda 07 Jun 2009 |