Riders
Andrea Riha
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.27 | nn * [XX0000000000] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 18 Sep 2005 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM Qualifikation / Österreichische Meisterschaften 03 Jul 2005 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | AT: 2. WM Qualifikation 12 Jun 2005 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | AT: Steirische Meisterschaften 10 Oct 2004 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | AT: Burgenländische Meisterschaften 12 Sep 2004 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften, NÖM, NÖJM 27 Jun 2004 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 05 Oct 2003 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 06 Jul 2003 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | AT: NÖM und NÖJM 22 Sep 2002 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM + ÖJM 01 Sep 2002 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | AT: Mitteleuropäische Meisterschaften 28 Jul 2002 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | AT: Int. Turnier 06 Aug 2000 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | AT: Mannschaftsturnier 23 Apr 2000 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: Burgenländische Meisterschaften 12 Sep 2004 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 05 Oct 2003 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 06 Jul 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | AT: Islandpferde Stratzing 25 May 2003 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | AT: NÖM und NÖJM 22 Sep 2002 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM + ÖJM 01 Sep 2002 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | AT: Mitteleuropäische Meisterschaften 28 Jul 2002 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften / NÖJM 23 Sep 2001 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM-Qual.-Turnier u. ÖM 22 Jul 2001 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | AT: 2. WM-Qual.-Turnier 01 Jul 2001 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qual.-Turnier 10 Jun 2001 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | AT: Österr. Meisterschaften 27 Aug 2000 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | AT: Int. Turnier 06 Aug 2000 |
6.83 | nn * [XX0000000000] | AT: Österr. Jugendmeisterschaft 23 Jul 2000 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | nn * [XX0000000000] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 13 Sep 2008 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 23 Sep 2007 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 03 Sep 2006 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.13 | nn * [XX0000000000] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 13 Sep 2008 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.09 | nn * [XX0000000000] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 13 Sep 2008 |
5.54 | nn * [XX0000000000] | AT: Mitteleuropäische Meisterschaften 28 Jul 2002 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.20 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM Qualifikation / Österreichische Meisterschaften 03 Jul 2005 |
15.90 | nn * [XX0000000000] | AT: Burgenländische Meisterschaften 12 Sep 2004 |
Results of Andrea Rihar are also included in the results of Andrea Riha.