Riders
Anna Christine Ulbæk
T1 - Tölt
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.73 | Kraftur frá Vatnsleysu [IS1999158510] | DK: St.Bededagstævne 02 May 2010 |
5.27 | Kraftur frá Vatnsleysu [IS1999158510] | DK: St.Bededagstævne 10 May 2009 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | Gjafar frá Hvoli [IS2005182012] | DK: ISICUP Finale 09 Jun 2013 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Stormur fra Ulbæk [DK2015100343] | DK: Kjarni's WRL / DRL Stævne I 30 Apr 2022 |
5.90 | Gleðja frá Prestsbakka [IS2012285070] | DK: Icehorse festival 07 Apr 2019 |
3.37 | Kraftur frá Vatnsleysu [IS1999158510] | DK: St.Bededagstævne 02 May 2010 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.93 | Hekla frá Mosfellsbæ [IS2004225100] | DK: Pinsestævne 28 May 2012 |
5.13 | Hekla frá Mosfellsbæ [IS2004225100] | DE: Nordseeturnier 2012 22 Apr 2012 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.59 | Agnar fra Ulbæk [DK2010100419] | SE: RD-event Isicup Backome 10 Jun 2018 |
3.13 | Hekla frá Mosfellsbæ [IS2004225100] | DK: DM Rid 08 Jul 2012 |
5.17 | Hekla frá Mosfellsbæ [IS2004225100] | DK: Elitestævne A 17 Jun 2012 |
2.80 | Hekla frá Mosfellsbæ [IS2004225100] | DE: Nordseeturnier 2012 22 Apr 2012 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.93 | Hekla frá Mosfellsbæ [IS2004225100] | DK: Elitestævne A 17 Jun 2012 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T1 - Tölt | 6.500 | 279 |
Ranking 2024 | V1 - Four Gait | 6.615 | 183 |
Ranking 2024 | V1 - Four Gait | 6.300 | 324 |
Ranking 2024 | C4 - Four Gait Combination | 6.558 | 173 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.710 | 257 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.620 | 239 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.380 | 353 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.665 | 190 |
Anna Christine Ulbæk is currently representing Denmark.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
Results of Anna Ulbæk, Anna Christina Ulbæk are also included in the results of Anna Christine Ulbæk.