Riders
Carlotta Vorwerk
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | Marquis [DE1996284008] | DE: Bayrische Meisterschaft 2010 12 Sep 2010 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.83 | Marquis [DE1996284008] | DE: Bay. Meisterschaft 2013 08 Sep 2013 |
6.13 | Marquis [DE1996284008] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
5.57 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & Bayr. Meisterschaft Lechleite 2011 11 Sep 2011 |
6.17 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 26 Jun 2011 |
5.77 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & BW Meisterschaft Münzenfelder Hof 2011 05 Jun 2011 |
4.40 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: OSI Lichtenberg 2009 19 Jul 2009 |
3.57 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.03 | Marquis [DE1996284008] | DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 01 Aug 2010 |
5.13 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI&BW Meisterschaft Schurrenhof 2010 06 Jun 2010 |
5.23 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI Lechleite 2009 13 Sep 2009 |
5.33 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI Lichtenberg 2009 19 Jul 2009 |
5.23 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
5.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Bayerische Meisterschaften 14 Sep 2008 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Marquis [DE1996284008] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
5.97 | Marquis [DE1996284008] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2012 10 Jun 2012 |
5.83 | Marquis [DE1996284008] | DE: DJIM 2011 24 Jul 2011 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.00 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & Bayr. Meisterschaft Lechleite 2011 11 Sep 2011 |
5.17 | Marquis [DE1996284008] | DE: Bayrische Meisterschaft 2010 12 Sep 2010 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.90 | Marquis [DE1996284008] | DE: Bay. Meisterschaft 2013 08 Sep 2013 |
4.23 | Marquis [DE1996284008] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
5.47 | Marquis [DE1996284008] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2012 10 Jun 2012 |
5.17 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 26 Jun 2011 |
5.13 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & BW Meisterschaft Münzenfelder Hof 2011 05 Jun 2011 |
5.10 | Marquis [DE1996284008] | DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 01 Aug 2010 |
5.30 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI&BW Meisterschaft Schurrenhof 2010 06 Jun 2010 |
5.10 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI Lechleite 2009 13 Sep 2009 |
5.27 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI Lichtenberg 2009 19 Jul 2009 |
5.20 | Marquis [DE1996284008] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
4.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Bayerische Meisterschaften 14 Sep 2008 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.80 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
3.63 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: OSI Lechleite 2009 13 Sep 2009 |
4.73 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: OSI Lichtenberg 2009 19 Jul 2009 |
4.83 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.59 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
1.17 | Glóð vom Pfaffenbuck [DE1996204592] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2012 10 Jun 2012 |