Riders
Annette Spitzer
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.73 | Pandra vom Schloßberg [DE2004263194] | AT: Kärntner LM & WM Qualifikation 29 May 2011 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.43 | Pálína vom Kronshof [DE2017234194] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
5.07 | Pálína vom Kronshof [DE2017234194] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
4.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lichtenberg 2008 13 Jul 2008 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.10 | Pálína vom Kronshof [DE2017234194] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.53 | Pandra vom Schloßberg [DE2004263194] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
5.47 | Pandra vom Schloßberg [DE2004263194] | AT: WM-Qualifikation & Österreichische Staatsmeisterschaften 17 Jul 2011 |
4.47 | Pandra vom Schloßberg [DE2004263194] | AT: Kärntner LM & WM Qualifikation 29 May 2011 |
3.87 | Pandra vom Schloßberg [DE2004263194] | AT: Salzburger Meisterschaften, Islandpferdehof Burghauser 06 Jun 2010 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.75 | Pandra vom Schloßberg [DE2004263194] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |