Riders
Elisabeth Marie Mai
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 5.27 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 6.07 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
| 5.50 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: OSI Schleuener Hof 2015 30 Aug 2015 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.20 | Reykur vom Ostetal [DE1996134659] | DE: LVM Berlin / Brandenburg - OSI Schleuener Hof 2013 01 Sep 2013 |
| 5.30 | Reykur vom Ostetal [DE1996134659] | DE: OSI Schleuener Hof 2012 02 Sep 2012 |
| 5.40 | Reykur vom Ostetal [DE1996134659] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
| 5.10 | Reykur vom Ostetal [DE1996134659] | DE: OSI & LVM BB Lotushof 2012 06 May 2012 |
| 5.70 | Reykur vom Ostetal [DE1996134659] | DE: OSI & LVM BB Schleuener Hof 2011 21 Aug 2011 |
| 5.27 | Reykur vom Ostetal [DE1996134659] | DE: OSI & ostdt. Meisterschaft Lotushof 2011 05 Jun 2011 |
| 5.27 | Reykur vom Ostetal [DE1996134659] | DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 01 Aug 2010 |
| 5.43 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 5.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.42 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
| 3.71 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 3.33 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 4.42 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: OSI Schleuener Hof 2015 30 Aug 2015 |
| 2.92 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 25 Jul 2015 |
| 4.71 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 3.13 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
| 3.21 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: DJIM 2014 02 Aug 2014 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.83 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
| 9.38 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 10.08 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 9.30 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
| 11.52 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: LVM Berlin / Brandenburg - OSI Schleuener Hof 2013 01 Sep 2013 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 18.97 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
| 18.13 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 25 Jul 2015 |
| 18.34 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 19.40 | Núpur frá Núpakoti [IS2005184077] | DE: DJIM 2014 02 Aug 2014 |