Riders
Andrea Herrmann
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.03 | Dáð frá Skarði [IS1989286794]  | CH:  04 Oct 2009  | 
| 5.23 | Dáð frá Skarði [IS1989286794]  | CH: Islandpferdeturnier / 1. FYC Qualifikation 01 Jun 2008  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.00 | Skjanni von der Sonnseite [AT2012171702]  | DE: DE - Icelandevent Weitingen 2023 (WR) 10 Sep 2023  | 
| 5.10 | Lúkas vom Kronshof [DE2013134839]  | CH: Tagesturnier B- und C-Prüfungen 24 Jul 2022  | 
| 4.97 | Eiðfaxi vom Kronshof [DE2007134324]  | CH: WM-Qualifikationsturnier 01 Jun 2019  | 
| 5.73 | Eiðfaxi vom Kronshof [DE2007134324]  | CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A 18 May 2019  | 
| 5.07 | Eiðfaxi vom Kronshof [DE2007134324]  | CH: FYC Qualifikationsturnier 10 Jun 2018  | 
| 5.30 | Eiðfaxi vom Kronshof [DE2007134324]  | CH: Qualifikationsturnier Sport A 10 May 2018  | 
| 4.73 | Eiðfaxi vom Kronshof [DE2007134324]  | CH: Gala der Gangpferde 29 Apr 2018  | 
| 4.37 | Flosi frá Árnagerði [IS1991184813]  | CH: Islandpferdeturnier / 1. FYC Qualifikation 01 Jun 2008  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.37 | Skjanni von der Sonnseite [AT2012171702]  | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 11 May 2024  | 
| 4.73 | Skjanni von der Sonnseite [AT2012171702]  | CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen 06 May 2023  | 
| 5.43 | Eiðfaxi vom Kronshof [DE2007134324]  | DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 23 Apr 2017  | 
| 4.60 | Seifur vom Pfaffenbuck II [DE2004184173]  | CH: Islandpferde Turnier 22 Jun 2013  | 
| 4.43 | Seifur vom Pfaffenbuck II [DE2004184173]  | CH: Islandpferde-Turnier 07 Oct 2012  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.47 | Skjanni von der Sonnseite [AT2012171702]  | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024  | 
| 5.70 | Skjanni von der Sonnseite [AT2012171702]  | DE: DE - Icelandevent Weitingen 2023 (WR) 10 Sep 2023  | 
| 5.90 | Skjanni von der Sonnseite [AT2012171702]  | DE: OSI Weitingen 2022 (WR) 11 Sep 2022  |