Riders
Anika Landefeld
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.50 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
| 7.07 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 03 Jun 2018 |
| 6.23 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 02 Jul 2017 |
| 6.80 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: OSI Trappistenhof 2017 18 Jun 2017 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 7.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
| 6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005 |
| 7.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
| 7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
| 7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 29 Aug 2004 |
| 6.44 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaften Habichtswald 04 Jul 2004 |
| 6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
| 6.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
| 6.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
| 7.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 6.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Sep 1996 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 7.53 | Náttfari [DE1996163275] | DE: WM Sichtung 2011 19 Jun 2011 |
| 7.43 | Náttfari [DE1996163275] | DE: DIM 2009 12 Jul 2009 |
| 7.63 | Náttfari [DE1996163275] | DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 21 Jun 2009 |
| 7.60 | Náttfari [DE1996163275] | DE: OSI & 1. WM-Sichtung Eichenhof 2009 24 May 2009 |
| 7.97 | Náttfari [DE1996163275] | DE: OSI Kaufungen 2009 10 May 2009 |
| 7.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 2. WM-Sichtungsturnier 24 Jun 2007 |
| 7.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
| 7.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI, HIM 03 Sep 2006 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | MC: Mideuropean Championships 27 Aug 2006 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 7.43 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Jul 2006 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
| 7.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 7.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 7.13 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
| 6.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Internationales Passchampionat Gut Zachow 03 Oct 2005 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaften Habichtswald 04 Jul 2004 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaft 05 May 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof-special 12 Jun 2000 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof-special 12 Jun 2000 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 03 Oct 1999 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.33 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019 |
| 6.93 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 6.57 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: OSI Ellenbach 2016 29 May 2016 |
| 5.80 | Fannar frá Kvistum [IS2003181966] | DE: OSI & Nds Meisterschaft Basselthof 2009 13 Sep 2009 |
| 6.43 | Muni frá Kvistum [IS2003181964] | DE: Internationales Passchampionat 28 Sep 2008 |
| 5.57 | Sveðja frá Sólheimum [IS2001256507] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI, HIM 03 Sep 2006 |
| 6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.87 | Máni vom Stiftsforst [DE2004163443] | DE: OSI Basselthof & Niedersachsenmeisterschaft 2013 15 Sep 2013 |
| 5.47 | Stella vom Laubholz [DE1997284071] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
| 5.87 | Máni vom Stiftsforst [DE2004163443] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI, HIM 03 Sep 2006 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaft 05 May 2002 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 03 Oct 1999 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Sep 1996 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503] | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019 |
| 5.80 | Sveðja frá Sólheimum [IS2001256507] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI, HIM 03 Sep 2006 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Jul 2006 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
| 7.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.33 | Hektor frá Efri-Hömrum [IS2015181390] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022 |
| 5.43 | Náttfari [DE1996163275] | DE: DIM 2009 12 Jul 2009 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 2. WM-Sichtungsturnier 24 Jun 2007 |
| 6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
| 6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | MC: Mideuropean Championships 27 Aug 2006 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
| 6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
| 6.97 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 7.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005 |
| 6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaften Habichtswald 04 Jul 2004 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 21 Sep 2003 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 7.07 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstschauturnier 30 Mar 2003 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaft 05 May 2002 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaft 05 May 2002 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: IPZV-Bundeshengstschau + Turnier 07 Apr 2002 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof-special 12 Jun 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 03 Oct 1999 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Sep 1996 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.46 | Glóey frá Árbæ [IS2009286934] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau & Qualitag Ellenbach 2017 09 Apr 2017 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 6.29 | nn * [XX0000000000] | DE: Internationales Passchampionat Gut Zachow 03 Oct 2005 |
| 6.31 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
| 6.46 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
| 5.81 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 23.76 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
| 24.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Internationales Passchampionat Gut Zachow 03 Oct 2005 |
| 24.64 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
| 25.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
| 24.49 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
| 24.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 8.32 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 15.48 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
| 16.15 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 16.28 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
| 15.38 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
| 16.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
| 15.84 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
| 16.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
| 15.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
Results of Anika Schneppe are also included in the results of Anika Landefeld.