Riders
Nathalie Wolff
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.00 | Hljómur frá Kópavogi [IS2014125392] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 | 
| 5.67 | Thor von Buschberge [DE2015134582] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 | 
| 6.00 | Hljómur frá Kópavogi [IS2014125392] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 | 
| 5.83 | Hljómur frá Kópavogi [IS2014125392] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.33 | Hljómur frá Kópavogi [IS2014125392] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.40 | Hljómur frá Kópavogi [IS2014125392] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 | 
| 5.70 | Thor von Buschberge [DE2015134582] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 | 
| 6.33 | Hljómur frá Kópavogi [IS2014125392] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.07 | Hrönn von Haselrode [DE2005243383] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 | 
| 4.50 | Glóa von Haselrode [DE1997204007] | DE: OSI Birkenhof 2015 03 May 2015 | 
| 3.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 | 
