Riders
Dagmar Blasche
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.60 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017 |
| 4.70 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 4.43 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.59 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: OSI Schleuener Hof 2017 27 Aug 2017 |
| 0.00 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
| 1.54 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 3.54 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
| 2.75 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 07 Jun 2015 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 11.95 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
| 10.90 | Hrafntinna von Faxaból [DE2001234203] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 23.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |