Riders
Julia Riedel
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 2008 27 Apr 2008 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | Mélnir [DE2014163799] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
6.13 | Mélnir [DE2014163799] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
6.20 | Mélnir [DE2014163799] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
6.43 | Mélnir [DE2014163799] | DE: Hengste Nord 2024 (WR) 28 Apr 2024 |
5.93 | Mélnir [DE2014163799] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
6.37 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
6.33 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) 01 May 2023 |
5.60 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
6.37 | Mélnir [DE2014163799] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
5.93 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: Nord Meisterschaft & Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 2021 (WR) 05 Sep 2021 |
6.27 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2022 (WR) 26 Jun 2022 |
5.20 | Bjarni vom Jägersgrund [DE1999163450] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.97 | Mélnir [DE2014163799] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
6.63 | Mélnir [DE2014163799] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
6.43 | Mélnir [DE2014163799] | DE: Hengste Nord 2024 (WR) 28 Apr 2024 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | Baltasar vom Flashoff [DE2017134784] | DE: Hengste Nord 2024 (WR) 28 Apr 2024 |
5.97 | Mélnir [DE2014163799] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
5.60 | Rösk vom Almetal [DE2015234441] | DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) 01 May 2023 |
6.30 | Mélnir [DE2014163799] | DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) 01 May 2023 |
6.30 | Mélnir [DE2014163799] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
6.03 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: Nord Meisterschaft & Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 2021 (WR) 05 Sep 2021 |
5.97 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
5.43 | Ísafold II vom Habichtswald [DE2005234999] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
5.50 | Bjarni vom Jägersgrund [DE1999163450] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
6.13 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR) 01 May 2023 |
6.00 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2022 (WR) 26 Jun 2022 |
5.30 | Kormákur vom Ostergraben [DE2011134767] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
5.40 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
5.57 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
4.83 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
5.43 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 |
5.47 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 |
3.40 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: OSI Ellenbach 2015 17 May 2015 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.25 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
1.54 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
10.78 | Hjörtur [DE2006173347] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T3 - Tölt | 6.315 | 54 |
Ranking 2024 | V1 - Four Gait | 6.530 | 221 |