Riders
Charlotte Pedersen
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: Fynsmesterskaberne 05 Jun 2011 |
| 5.83 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: DM Rid 11 Jul 2010 |
| 5.33 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: St.Bededagstævne 02 May 2010 |
| 5.33 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: DM Rid 05 Jul 2009 |
| 5.33 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: St.Bededagstævne 10 May 2009 |
| 5.00 | nn * [XX0000000000] | DK: DM Gædingakeppni 02 Sep 2008 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.17 | Gáski frá Kálfsstöðum [IS2002158590] | DK: St.Bededagsstævne 29 Apr 2013 |
| 4.83 | Gáski frá Kálfsstöðum [IS2002158590] | DK: ISICUP 20 May 2012 |
| 4.83 | nn * [XX0000000000] | DK: St.Bededag 20 Apr 2008 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.30 | Kráka frá Sóleyjarbakka [IS2008288880] | DK: Sydjysk Mesterskab 23 Aug 2015 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Gáski frá Kálfsstöðum [IS2002158590] | DK: Fynsmesterskaberne 09 Jun 2013 |
| 5.60 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: Fynsmesterskaberne 05 Jun 2011 |
| 5.87 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: St.Bededagstævne 02 May 2010 |
| 5.37 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: DM Rid 05 Jul 2009 |
| 5.63 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: Birkegårdens Pinsestævne 01 Jun 2009 |
| 5.40 | Áki fra Kræn Tauls [DK1996105892] | DK: St.Bededagstævne 10 May 2009 |
| 5.43 | nn * [XX0000000000] | DK: DM Rid 13 Jul 2008 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Kráka frá Sóleyjarbakka [IS2008288880] | DK: Sydjysk Mesterskab 23 Aug 2015 |
| 5.63 | Gáski frá Kálfsstöðum [IS2002158590] | DK: St.Bededagsstævne 29 Apr 2013 |
| 5.67 | Gáski frá Kálfsstöðum [IS2002158590] | DK: ISICUP 20 May 2012 |
| 5.13 | Gáski frá Kálfsstöðum [IS2002158590] | DK: St.Bededagstævne 22 May 2011 |
| 5.47 | nn * [XX0000000000] | DK: St.Bededag 20 Apr 2008 |