Riders
Sophie Nöthel
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | Eyja frá Útey I [IS1993288871] | DE: WESTI 2011 13 Jun 2011 |
| 5.73 | Eyja frá Útey I [IS1993288871] | DE: WM Sichtung 2011 22 May 2011 |
| 5.73 | Eyja frá Útey I [IS1993288871] | DE: DJIM 2009 26 Jul 2009 |
| 5.57 | Eyja frá Útey I [IS1993288871] | DE: LM Nordrhein-Westfalen 2009 01 Jun 2009 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | Jörð von Aegidienberg [DE2004243943] | DE: OSI Birkenhof 2012 01 May 2012 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Eyja frá Útey I [IS1993288871] | DE: WESTI 2011 13 Jun 2011 |
| 5.93 | Eyja frá Útey I [IS1993288871] | DE: WM Sichtung 2011 22 May 2011 |
| 5.77 | Eyja frá Útey I [IS1993288871] | DE: DJIM 2009 26 Jul 2009 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM NRW 12 Oct 2008 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 5.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Jörð von Aegidienberg [DE2004243943] | DE: OSI Birkenhof 2012 01 May 2012 |