Riders
Steffi Wagner
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.70 | Naskur von Oed [DE2001109701] | AT: WM Qualifikation & FIZO 26 Jun 2011 |
| 5.83 | Naskur von Oed [DE2001109701] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften, Hausruckhof 26 Sep 2010 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: WM Qualifikation & FIZO 26 Jun 2011 |
| 5.77 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
| 5.20 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: 1. Qualifikation Strasswalchen 31 May 2009 |
| 5.33 | Blanda frá Úlfsstöðum [IS2002258880] | AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften 10 May 2009 |
| 5.93 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften 10 May 2009 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft 29 Jul 2007 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: WM Qualifikation & FIZO 26 Jun 2011 |
| 6.43 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: 1. Qualifikation Strasswalchen 31 May 2009 |
| 5.50 | Blanda frá Úlfsstöðum [IS2002258880] | AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften 10 May 2009 |
| 6.03 | Pjakkur frá Árbæ [IS2003186937] | AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften 10 May 2009 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft 29 Jul 2007 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.53 | Naskur von Oed [DE2001109701] | AT: WM Qualifikation & FIZO 26 Jun 2011 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.20 | Sorta von Oed [DE2009284472] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2016 |
| 6.17 | Naskur von Oed [DE2001109701] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften, Hausruckhof 26 Sep 2010 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft 29 Jul 2007 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.25 | Naskur von Oed [DE2001109701] | AT: WM Qualifikation & FIZO 26 Jun 2011 |