Riders
Lisa Kolodzick
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: Mittsommernachtsturnier 2010 20 Jun 2010 |
5.23 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: Kronshof Special 2009 01 Jun 2009 |
5.53 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: Hengstparade des IPZV Nord e.V. 2009 19 Apr 2009 |
4.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
5.33 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddt. Hengstparade und Turnier 13 Apr 2008 |
5.93 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: Norddt. Hengstparade und Turnier 15 Apr 2007 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Tindur von Godemoor [DE2010122110] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Lipurtá von Godemoor [DE2014222650] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
5.73 | Lipurtá von Godemoor [DE2014222650] | DE: DE - IPZV Nord Frühlings OPEN 2023 (WR) 25 Mar 2023 |
5.73 | Pjatla von Godemoor [DE2008222334] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
5.87 | Pjatla von Godemoor [DE2008222334] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
5.57 | Pjatla von Godemoor [DE2008222334] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2018 10 Jun 2018 |
6.00 | Pjatla von Godemoor [DE2008222334] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
5.60 | Pjatla von Godemoor [DE2008222334] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
5.77 | Pjatla von Godemoor [DE2008222334] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Lipurtá von Godemoor [DE2014222650] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
5.37 | Hjalti von Burth-Hús [DE2011122776] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
5.70 | Pjatla von Godemoor [DE2008222334] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.70 | Eydal von Godemoor [DE2011122775] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
5.07 | Edda von Godemoor [DE2009222326] | DE: Lokka-Mót 2017 20 Aug 2017 |
4.93 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: Mittsommernachtsturnier & VM IPZV Nord 2011 26 Jun 2011 |
5.30 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: Mittsommernachtsturnier 2010 20 Jun 2010 |
4.20 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: Kronshof Special 2009 01 Jun 2009 |
4.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
4.80 | Kári von Godemoor [DE1996106968] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
4.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |