Riders
Veronika Kremmer
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.97 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften 21 Jul 2024 |
6.20 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Qualitag in Semriach (WR) 23 Jun 2024 |
7.00 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften 09 Jul 2023 |
7.40 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften 03 Jul 2022 |
6.97 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Qualitag MEM 11 Jun 2022 |
6.50 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
6.83 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 26 Sep 2021 |
6.93 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
5.43 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
5.30 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | Hjaltalín vom Vindstaðir [AT2016104121] | AT: AT - Steirische und Burgenländische Meisterschaft 24 Sep 2023 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
6.60 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | MC: Mid-European Championships 2022 07 Aug 2022 |
6.83 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft 29 Sep 2019 |
6.37 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
6.27 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
6.03 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft 29 Sep 2019 |
6.20 | Neptún vom Vindstaðir [AT2012104286] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.30 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
5.13 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖJM 28 Aug 2007 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 02 Jul 2006 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.75 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
4.71 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
10.57 | Kápur vom Fehrerhof [AT1998161110] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
10.12 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
Veronika Kremmer is currently representing Hungary.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).