Riders
Tomke Bouda
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft Godemoor 02 Sep 2007 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: Norddeutsche Meisterschaft & VM des IPZV Nord 2013 25 Aug 2013 |
| 5.97 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
| 6.37 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: WM Sichtung 2011 22 May 2011 |
| 5.97 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: Quali FEIF-YouthCup 2010 / NRW Pass Meisterschaften 13 Jun 2010 |
| 6.10 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: DJIM 2009 26 Jul 2009 |
| 6.17 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 21 Jun 2009 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft Godemoor 02 Sep 2007 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
| 5.83 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
| 5.97 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
| 6.00 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: Norddeutsche Meisterschaften 2010 22 Aug 2010 |
| 6.13 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 01 Aug 2010 |
| 5.90 | Fengur vom Íshof [DE1996122173] | DE: Kronshof Special 2009 01 Jun 2009 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Offenes Vereinsturnier IRI 01 Jul 2007 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special 28 May 2007 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 06 May 2007 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.17 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |
| 5.80 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: Verdiana 2018 26 Aug 2018 |
| 5.10 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 5.20 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
| 3.90 | Pétur vom Waldhof [DE1995143124] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
| 3.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.09 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 |
| 4.08 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.93 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 10.74 | Vinur von Steenhaar [DE2007141840] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |