Riders
Thea Nieberding
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air 16 Jun 2002 | 
T4 - Tölt
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.87 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: Qualitag Pass- & Sport Lingen 2021 (WR) 20 Jun 2021 | 
| 6.37 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 | 
| 6.20 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: OSI Gut Sandheide u. Niedersachsenmeisterschaft 2016 ( WR) 18 Sep 2016 | 
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.58 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 | 
| 5.00 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 | 
| 5.88 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 | 
| 4.17 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 03 Jun 2018 | 
| 4.88 | Júlli von Hriesforda [DE2003135527] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 | 
