Riders
Sylvia Vietgen
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006  | 
| 5.83 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 07 May 2006  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 07 May 2006  | 
| 6.23 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005  | 
| 6.73 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005  | 
| 6.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Bockholts Hoff 01 May 2005  | 
| 6.67 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Bockholts Hoff 01 May 2005  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Meisterschaften 05 Sep 2004  | 
| 5.97 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kaufungen 29 Aug 2004  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004  | 
| 6.00 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Verdiana Verden 20 Jun 2004  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Verdiana Verden 20 Jun 2004  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004  | 
| 6.00 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LVM Hannover-Bremen Bockholts Hoff 09 May 2004  | 
| 5.67 | nn * [XX0000000000]  | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004  | 
| 6.13 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 21 Sep 2003  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 06 Jul 2003  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof special 09 Jun 2003  | 
| 5.77 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 04 May 2003  | 
| 6.30 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 22 Sep 2002  | 
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 25 Aug 2002  | 
| 6.20 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002  | 
| 6.33 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001  | 
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001  | 
| 6.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 20 May 2001  | 
| 6.27 | nn * [XX0000000000]  | DE:  24 Sep 2000  | 
| 6.07 | nn * [XX0000000000]  | DE:  03 Sep 2000  | 
| 5.93 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof-special 12 Jun 2000  | 
| 6.43 | nn * [XX0000000000]  | DE:  28 May 2000  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE:  14 May 2000  | 
| 5.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999  | 
| 6.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.77 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 21 Sep 2003  | 
| 6.17 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof special 09 Jun 2003  | 
| 6.17 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Niedersachsenmeisterschaft 30 Jun 2000  | 
T3 - Tölt
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.03 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006  | 
| 6.17 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 07 May 2006  | 
| 5.97 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005  | 
| 6.30 | nn * [XX0000000000]  | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005  | 
| 6.13 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 16 May 2005  | 
| 6.40 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Bockholts Hoff 01 May 2005  | 
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004  | 
| 6.13 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Meisterschaften 05 Sep 2004  | 
| 5.90 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kaufungen 29 Aug 2004  | 
| 6.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004  | 
| 5.73 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004  | 
| 6.10 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Verdiana Verden 20 Jun 2004  | 
| 5.90 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004  | 
| 5.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LVM Hannover-Bremen Bockholts Hoff 09 May 2004  | 
| 5.97 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LVM Hannover-Bremen Bockholts Hoff 09 May 2004  | 
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004  | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 29 Jun 2003  | 
| 5.67 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof special 09 Jun 2003  | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 22 Sep 2002  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001  | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001  | 
| 5.67 | nn * [XX0000000000]  | DE:  24 Sep 2000  | 
| 5.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof-special 12 Jun 2000  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE:  14 May 2000  | 
| 5.77 | nn * [XX0000000000]  | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Kópur frá Voðmúlastöðum [IS1995184422]  | DE: OSI Basselthof & Niedersachsenmeisterschaft 2013 15 Sep 2013  | 
| 5.90 | Kópur frá Voðmúlastöðum [IS1995184422]  | DE: Nordseeturnier 2013 09 Jun 2013  | 
| 5.57 | Kópur frá Voðmúlastöðum [IS1995184422]  | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013  | 
| 5.77 | Ósk vom Märchenwald [DE1997234852]  | DE: OSI Basselthof & LVM HB 2011 16 Sep 2012  | 
| 5.67 | Ósk vom Märchenwald [DE1997234852]  | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012  | 
| 5.37 | Ósk vom Märchenwald [DE1997234852]  | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012  | 
| 5.27 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE: Vindholar-Keppni 2008 07 Sep 2008  | 
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008  | 
| 5.63 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Eichenhof 15 Jun 2008  | 
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Basselthof 16 Sep 2007  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.53 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 22 Sep 2002  | 
| 5.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002  | 
| 5.53 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001  | 
| 5.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Niedersachsenmeisterschaft 30 Jun 2000  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.07 | Drafnar frá Hafsteinsstöðum [IS2010157345]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 3.93 | Drafnar frá Hafsteinsstöðum [IS2010157345]  | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022  | 
| 4.87 | Drafnar frá Hafsteinsstöðum [IS2010157345]  | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018  | 
| 4.13 | Vík frá Vatnsdal [IS2008284901]  | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016  | 
| 4.10 | Vík frá Vatnsdal [IS2008284901]  | DE: OSI Gut Sandheide u. Niedersachsenmeisterschaft 2016 ( WR) 18 Sep 2016  | 
| 3.80 | Frigg [DE2005243228]  | DE: HIM 2014 07 Sep 2014  | 
| 5.07 | nn * [XX0000000000]  | DE: Vindholar-Keppni 2008 07 Sep 2008  | 
| 4.37 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008  | 
| 5.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 06 May 2007  | 
| 5.67 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006  |