Riders
Svenja Nissen
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Ljómi frá Litlu-Tungu 1 [IS1990186951] | DE: OSI & BW Meisterschaft Münzenfelder Hof 2011 05 Jun 2011 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lichtenberg 2008 13 Jul 2008 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Qualifikation Bonartshäuser Hof 11 Sep 2005 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Rheinland-Pfalz-Saar 04 Sep 2005 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 29 Aug 2004 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 18 Jul 2004 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Euromot 04 Aug 2002 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaft 17 Jun 2001 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.03 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: HIM 2014 07 Sep 2014 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.70 | Birting vom Steinwiesenpfad [DE2005263330] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
5.93 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
6.00 | Ljómi frá Litlu-Tungu 1 [IS1990186951] | DE: WM Sichtung 2011 19 Jun 2011 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar 07 Sep 2008 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Rheinland-Pfalt-Saar 02 Sep 2007 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 03 Sep 2006 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | FR: Concours International pour Chevaux Islandais 20 Aug 2006 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.73 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 |
5.63 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: Móarbær Hestakeppni 2018 13 May 2018 |
6.23 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
6.30 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 23 Apr 2017 |
5.57 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016 |
3.67 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI Münzenfelder Hof 03 Jul 2016 |
6.17 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 |
5.90 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 13 Sep 2015 |
5.90 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung 21 Jun 2015 |
6.07 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 22 Jun 2014 |
5.97 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.00 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016 |
5.87 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI Münzenfelder Hof 03 Jul 2016 |
6.03 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 13 Sep 2015 |
6.43 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
6.17 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 22 Jun 2014 |
6.00 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
6.43 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
6.30 | Vökull frá Sperðli [IS2002184701] | DE: OSI Münzenfelder Hof 2012 24 Jun 2012 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lichtenberg 2008 13 Jul 2008 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Qualifikation Bonartshäuser Hof 11 Sep 2005 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Rheinland-Pfalz-Saar 04 Sep 2005 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 01 May 2005 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 29 Aug 2004 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 18 Jul 2004 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Sep 2001 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 08 Jul 2001 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaft 17 Jun 2001 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Björt vom Hofgut Retzenhöhe [DE1991204536] | DE: OSI & BW Meisterschaft Münzenfelder Hof 2011 05 Jun 2011 |
4.83 | Björt vom Hofgut Retzenhöhe [DE1991204536] | DE: OSI Lichtenberg 2010 25 Jul 2010 |
5.07 | Björt vom Hofgut Retzenhöhe [DE1991204536] | DE: OSI Grenzlandhof 2010 27 Jun 2010 |