Riders
August Beyer
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Hamburg-Schleswig-Holstein 04 Sep 2005 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Euromot 04 Aug 2002 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali 16 Jun 2002 |
| 7.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
| 7.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 7.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
| 7.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 20 Jun 1999 |
| 6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 7.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
| 6.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Sport- und Jugendmeisterschaft IPZV Nord Vereinsmeisterschaft 09 Jul 2006 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Nordseeturnier OSI Eichenhof 18 Jun 2006 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 7.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Schleswig-Holstein / Hamburg St. Peter-Ording 13 Jun 2004 |