Riders
Steffi Dincher-Klemm
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.93 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 Jul 1998 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 Jul 1998 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 01 Jun 2008 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.97 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: OSI Münzenfelder Hof 2012 24 Jun 2012 |
| 5.40 | Freisting von Kastali [DE2004244477] | DE: EOA 2012 03 Jun 2012 |
| 5.23 | Hadda von Bucherbach [DE1997243189] | DE: NRW-Landesmeisterschaften 04 Sep 2011 |
| 5.40 | Freisting von Kastali [DE2004244477] | DE: NRW-Landesmeisterschaften 04 Sep 2011 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 01 Jun 2008 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Rheinland-Pfalt-Saar 02 Sep 2007 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 09 Jul 2006 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 26.40 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 |
| 28.37 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung 21 Jun 2015 |
| 29.29 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
| 26.58 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
| 26.55 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: DIM 2013 14 Jul 2013 |
| 28.20 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: LVM RPS Saarwellingen 2013 09 Jun 2013 |
| 26.02 | Hadda von Bucherbach [DE1997243189] | DE: NRW-Landesmeisterschaften 04 Sep 2011 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.68 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: OSI & ISIHAMMER Grenzlandhof 2016 26 Jun 2016 |
| 9.73 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
| 10.36 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: Equitana Open Air 2014 15 Jun 2014 |
| 9.36 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: DIM 2013 14 Jul 2013 |
| 9.79 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: LVM RPS Saarwellingen 2013 09 Jun 2013 |
| 9.09 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: OSI Aegidienberg 2013 02 Jun 2013 |
| 9.33 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: DIM 2012 22 Jul 2012 |
| 10.10 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: OSI Münzenfelder Hof 2012 24 Jun 2012 |
| 9.37 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: EOA 2012 03 Jun 2012 |
| 9.86 | Hadda von Bucherbach [DE1997243189] | DE: WM Sichtung 2011 22 May 2011 |
| 9.19 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
| 8.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 8.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 8.60 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 17.43 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: OSI & ISIHAMMER Grenzlandhof 2016 26 Jun 2016 |
| 16.20 | Gletta fra Geysir [DK1996202047] | DE: OSI Münzenfelder Hof 2012 24 Jun 2012 |
Results of Steffi Klemm are also included in the results of Steffi Dincher-Klemm.