Riders
Stefan Drexler
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 Jul 1998 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 May 2003 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 25 Aug 2002 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air 26 May 2002 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Hessische Meisterschaft 05 May 2002 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: HIM 2012 02 Sep 2012 |
| 5.80 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Birkenhof 2010 01 May 2010 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.50 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: HIM 2012 02 Sep 2012 |
| 4.80 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: Weser-Ems Meisterschaft 2010 13 Jun 2010 |
| 4.00 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Birkenhof 2010 01 May 2010 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 24.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
| 25.34 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnehof 13 Jul 2003 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 8.78 | Dvalinn [DE1998127542] | DE: OSI Birkenhof 2010 01 May 2010 |
| 8.55 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
| 8.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Stormurhof 22 Jul 2007 |
| 8.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sunnebarge 08 Jul 2007 |
| 8.44 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 16 Jul 2006 |
| 8.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 8.19 | nn * [XX0000000000] | DE: Passturnier Westdeutsche Jugendmeisterschaften 12 Jun 2005 |
| 8.35 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 Jul 2003 |
| 8.61 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Jun 2003 |
| 8.38 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Rennpassqualifikation 25 May 2003 |
| 8.60 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 8.40 | nn * [XX0000000000] | DE: Euromot 04 Aug 2002 |
| 8.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 8.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 23 Sep 2001 |
| 8.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Cup 05 Aug 2001 |
| 8.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Hannover-Bremen 17 Jun 2001 |
| 8.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 8.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
| 8.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 8.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 16.18 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sunnebarge 08 Jul 2007 |
| 15.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 23 Sep 2001 |