Riders
Sonja Loos
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM-Qual.-Turnier u. ÖM 22 Jul 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | AT: 2. WM-Qual.-Turnier 01 Jul 2001 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | AT: 16 Jul 1995 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | AT: 25 Jun 1995 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM-Qual.-Turnier u. ÖM 22 Jul 2001 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | AT: 2. WM-Qual.-Turnier 01 Jul 2001 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Jugendmeisterschaften 29 Aug 1999 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM Qualifikation 11 Jul 1999 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM Qualifikation 30 May 1999 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | AT: 04 Oct 1998 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.29 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM-Qual.-Turnier u. ÖM 22 Jul 2001 |
| 6.04 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Jugendmeisterschaften 29 Aug 1999 |
| 5.71 | nn * [XX0000000000] | AT: 04 Oct 1998 |
| 5.71 | nn * [XX0000000000] | AT: 31 Aug 1997 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | AT: 22 Jun 1997 |
| 6.21 | nn * [XX0000000000] | AT: 22 Sep 1996 |