Riders
Sarah Stephen
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 16 Sep 2007 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
6.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 30 Jun 2007 |
7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 6. Nordseeturnier 17 Jun 2007 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 06 May 2007 |
6.87 | Nunna [DE1999222307] | DE: Norddt. Hengstparade und Turnier 15 Apr 2007 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Sport- und Jugendmeisterschaft IPZV Nord Vereinsmeisterschaft 09 Jul 2006 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Mittsommernachtsturnier 25 Jun 2006 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft Stormurhof 21 May 2006 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.00 | Askur von Heidmoor [DE2010122964] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
6.20 | Askur von Heidmoor [DE2010122964] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
5.77 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Wittcup 2016 10 Jul 2016 |
6.07 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
5.97 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Weser-Ems-Meisterschaft 2015 04 Oct 2015 |
6.10 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Norderheide Open 2015 23 Aug 2015 |
5.83 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
5.53 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 30 Jun 2007 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 06 May 2007 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.80 | Arwen von Heidmoor [DE2012222760] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.27 | Hákon frá Kvistum [IS2008181965] | DE: Weser-Ems-Meisterschaft 2015 04 Oct 2015 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 16 Sep 2007 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft Stormurhof 21 May 2006 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Spuni frá Kringlulandi [IS2012101611] | DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) 03 Sep 2023 |
5.17 | Askur von Heidmoor [DE2010122964] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
0.00 | Askur von Heidmoor [DE2010122964] | DE: Hengste Nord 2019 (WR) 28 Apr 2019 |
3.03 | Öggva vom Burgtal [DE2000263409] | DE: Lokka-Mót 2017 20 Aug 2017 |
5.53 | Askur von Heidmoor [DE2010122964] | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016 |
5.53 | Askur von Heidmoor [DE2010122964] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Sport- und Jugendmeisterschaft IPZV Nord Vereinsmeisterschaft 09 Jul 2006 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Mittsommernachtsturnier 25 Jun 2006 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.00 | Farandi vom Eichenhof 2 [DE2004122174] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
9.45 | Farandi vom Eichenhof 2 [DE2004122174] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
9.23 | Farandi vom Eichenhof 2 [DE2004122174] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
17.36 | Farandi vom Eichenhof 2 [DE2004122174] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
16.22 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
16.31 | nn * [XX0000000000] | DE: Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 06 May 2007 |