Riders
Petra Podlech
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.30 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: 4. Intern. Gaedingarkeppni-Meisterschaft 2018 16 Sep 2018 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 12 May 1996 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.70 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
5.87 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
5.77 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: OSI Aegidienberg 2015 20 Sep 2015 |
5.50 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: NRW Meisterschaft 2015 07 Jun 2015 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Jun 1996 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 12 May 1996 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.40 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
5.83 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
5.27 | Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöðum [IS2008158706] | DE: NRW Meisterschaft 2015 07 Jun 2015 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.10 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: NRW Meisterschaft 2015 07 Jun 2015 |
5.77 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
5.23 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: WEM & OSI Lingen 2014 18 May 2014 |
5.73 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013 01 Sep 2013 |
5.60 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: OSI Aegidienberg 2013 02 Jun 2013 |
5.53 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: Nieders.Meisterschaft 2012 13 May 2012 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
5.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: ROSI 02 Jul 2006 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.88 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: Internationale / Deutsche Gaedingskeppni Meisterschaft 2014 24 Aug 2014 |
6.71 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
5.17 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: OSI Aegidienberg 2013 02 Jun 2013 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008 |
5.96 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
5.94 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
7.30 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
5.76 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
23.63 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
24.97 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: 1. Deutsche Gæðingakeppni-Meisterschaft 23 Sep 2012 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.22 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: Internationale / Deutsche Gaedingskeppni Meisterschaft 2014 24 Aug 2014 |
8.60 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
8.05 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: OSI Lindlar 2014 29 Jun 2014 |
8.76 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: WEM & OSI Lingen 2014 18 May 2014 |
8.44 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013 01 Sep 2013 |
8.37 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: OSI Aegidienberg 2013 02 Jun 2013 |
8.31 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: Nieders.Meisterschaft 2012 13 May 2012 |
8.26 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008 |
9.06 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Töltmyllan 08 Jun 2008 |
8.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 2007 18 May 2008 |
8.31 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
8.69 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Aegidienberg 20 May 2007 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
17.89 | Nattur vom Schluensee [DE1996122368] | DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013 01 Sep 2013 |