Riders
Nici Müller
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 6.87 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 7.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
| 6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
Results of Nici Muller are also included in the results of Nici Müller.