Riders
Nele Myrau
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: IPZV Nord Sport- & Jugendmeisterschaft 08 13 Jul 2008 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddt. Hengstparade und Turnier 13 Apr 2008 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft Godemoor 02 Sep 2007 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 30 Jun 2007 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Sport- und Jugendmeisterschaft IPZV Nord Vereinsmeisterschaft 09 Jul 2006 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: VM IPZV Nord Stapelfeld 2014 18 May 2014 |
5.53 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 |
5.83 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
5.97 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Hylling frá Langhúsum [IS1999258035] | DE: Kronshof Special 2009 01 Jun 2009 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.43 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: VM IPZV Nord Stapelfeld 2014 18 May 2014 |
5.23 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: Mittsommernachtsturnier 2013 23 Jun 2013 |
5.63 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012 |
5.60 | Dagur von Godemoor [DE1999122178] | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012 |
5.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
5.17 | nn * [XX0000000000] | DE: IPZV Nord Sport- & Jugendmeisterschaft 08 13 Jul 2008 |
5.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |