Riders
Nadja Wohllaib
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 08 May 2005 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | NL: Wedstrijden Zuid NK 08 Aug 2004 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Hannover-Bremen Bockholts Hoff 09 May 2004 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Hengstschau mit Sportturnier 13 Mar 2004 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 May 2003 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
6.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Nökkvi frá Kvistum [IS2005181969] | DE: OSI Birkenhof 2012 01 May 2012 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | Hending von Vinkona [DE2012222952] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
5.93 | Sigurbjörn frá Skíðbakka III [IS2012184500] | BE: BE - Belgium Championship ( Wedstrijden Wortel ) 29 May 2023 |
6.03 | Harpa frá Mosfellsbæ [IS2010225102] | BE: BE - Belgium Championship ( Wedstrijden Wortel ) 29 May 2023 |
5.37 | Sigurbjörn frá Skíðbakka III [IS2012184500] | BE: Wedstrijden Wortel – Autumn competition 09 Oct 2022 |
6.80 | Dynur von Svaða-Kol-Kir [DE2004141825] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 |
7.00 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | DE: OSI Basselthof & Niedersachsenmeisterschaft 2013 15 Sep 2013 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Nökkvi frá Kvistum [IS2005181969] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | NL: Wedstrijden Zuid NK 08 Aug 2004 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: HASI Hagener Sportturnier für Islandpferde 18 Jul 2004 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Hannover-Bremen Bockholts Hoff 09 May 2004 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Hengstschau mit Sportturnier 13 Mar 2004 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 21 Sep 2003 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 May 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstschauturnier 30 Mar 2003 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | NL: NK - Wedstrijden Zuid 06 Aug 2000 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 19 May 1997 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 01 May 2006 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
26.00 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | MC: Mid European Championships 2016 21 Aug 2016 |
24.00 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap 17 Jul 2016 |
23.87 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
24.26 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | DE: OSI Lingen 2016 12 Jun 2016 |
23.43 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
24.08 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | DE: Weser-Ems-Meisterschaft 2015 04 Oct 2015 |
25.78 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 13 Sep 2015 |
24.18 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | WC: World Championships 2015 09 Aug 2015 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.02 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | WC: World Championships 2015 09 Aug 2015 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.34 | Eldur vom Schwäbischen Wald [DE1998103532] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
Nadja Wohllaib is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
Results of Nadja Wohlaib are also included in the results of Nadja Wohllaib.