Riders
Miriam Jonasson
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | Hákon vom Sommerberg [DE2004151112] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
| 6.43 | Kjarkur vom Öxney-Hof [DE2004151926] | DE: OSI Birkenhof 2012 01 May 2012 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | Elska vom Öxney-Hof [DE2005251384] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
| 6.57 | Stakur vom Sommerberg [DE1999107134] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
| 5.27 | Hákon vom Sommerberg [DE2004151112] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
| 5.83 | Hrafn vom Aspenhof [DE2004151136] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | MC: Mid European Championships 31 Aug 2008 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | FR: OSI Alsting 15 Jun 2008 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 01 Jun 2008 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saarwellingen 13 May 2007 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
| 6.67 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 25 Jun 2006 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 08 May 2005 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: 10 Sep 2000 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.29 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: Sportturnier Kaufungen 18 Apr 2004 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | LU: 07 Jul 1996 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 12 May 1996 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.07 | Salína [DE2015251252] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 3.80 | Sóla vom Langental [DE2009251115] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 |
| 4.33 | Tári frá Hvanneyri [IS2009135527] | DE: Móarbær Hestakeppni 2016 16 May 2016 |
| 4.43 | Hákon vom Sommerberg [DE2004151112] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
| 5.20 | Mánadís vom Öxney-Hof [DE2002251433] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
| 5.17 | Mánadís vom Öxney-Hof [DE2002251433] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
| 5.87 | Mánadís vom Öxney-Hof [DE2002251433] | DE: LVM RPS Saarwellingen 2013 09 Jun 2013 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.42 | Mánadís vom Öxney-Hof [DE2002251433] | DE: LVM RPS Schönenberg 2014 08 Jun 2014 |
| 4.92 | Mánadís vom Öxney-Hof [DE2002251433] | DE: LVM RPS Saarwellingen 2013 09 Jun 2013 |
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
Results of Miriam Jónasson, Miriam Lacour are also included in the results of Miriam Jonasson.