Riders
Marie-Louise Haan
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.70 | Þokka frá Pétursbergi [IS2014201062] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
5.23 | Fiðla frá Kjartansstöðum [IS2007282337] | DE: ISI-Hammer 2018 17 Jun 2018 |
5.17 | Fiðla frá Kjartansstöðum [IS2007282337] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.33 | Fiðla frá Kjartansstöðum [IS2007282337] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Þokka frá Pétursbergi [IS2014201062] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
5.70 | Evadís vom Freyelhof [DE2002273488] | DE: NRW-Landesmeisterschaften 04 Sep 2011 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.46 | Mön vom Eldhof [DE2003234649] | DE: OSI Aegidienberg 2013 02 Jun 2013 |